Inlagd: 2024-06-24
E-nummerenhet: ST
Dörrbladsläsare NoKey Motor 523KS21, Mifare Online utan vred på insidan. Erbjuder dag / natt låsfunktion.
| Leverantörens artikelnummer | 20180718 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NoKey 523 MIF KS21 |
| GTIN | 7340029312603 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 5870739 |
| Varumärke | RCO Security |
| Standard | ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2024-04-02 - 2029-04-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,8070 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 36,0000 | kgCO2e / ST |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0846 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 35,4000 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | IBU |
|---|---|
| EPD | EPD NoKey |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_26022_5872223.pdf |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | 20180718 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NoKey 523 MIF KS21 |
| GTIN | 7340029312603 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 5870739 |
| Varumärke | RCO Security |
| Standard | ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2024-04-02 - 2029-04-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,8070 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 36,0000 | kgCO2e / ST |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0846 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 35,4000 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | IBU |
|---|---|
| EPD | EPD NoKey |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_26022_5872223.pdf |
|---|---|