Inlagd: 2016-09-16
E-nummerenhet: M
EXQ Pure 3G2,5 T500 300/500V
| Leverantörens artikelnummer | 20203431 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | EXQ-Pure 3G2,5 T500 |
| GTIN | 6410004033609 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 0445515 |
| Varumärke | Prysmian |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2024-11-07 - 2029-11-07 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0086 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,5169 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0009 | kgCO2e / M |
| GWP-IOBC/GHG | A1-A3 | 0,5357 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 0,5264 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | EXQ Pure 3G2,5 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_10180_0445601.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 20203431 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | EXQ-Pure 3G2,5 T500 |
| GTIN | 6410004033609 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 0445515 |
| Varumärke | Prysmian |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2024-11-07 - 2029-11-07 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0086 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,5169 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0009 | kgCO2e / M |
| GWP-IOBC/GHG | A1-A3 | 0,5357 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 0,5264 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | EXQ Pure 3G2,5 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_10180_0445601.pdf |
|---|