Inlagd: 2016-12-21
E-nummerenhet: M
GAHSQ-K-DHNRV 192/B8 G652D S12
| Leverantörens artikelnummer | 29484898-805-00 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 29484898-805-00 |
| GTIN | 7330000194687 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 4974570 |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2026-02-01 - 2031-02-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,0124 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00661 GAHSQ |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29344 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 29484898-805-00 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 29484898-805-00 |
| GTIN | 7330000194687 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 4974570 |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2026-02-01 - 2031-02-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,0124 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00661 GAHSQ |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29344 |
|---|