Avaktiverad
Ersättningsartikel saknas
Inlagd: 2019-04-16
E-nummerenhet: M
EQQRB EASY 4X1,0 VIT R100
| Leverantörens artikelnummer | 18440440-802-02 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 18440440-802-02 |
| GTIN | 7330000141582 |
| Aktiv | Nej |
| Avaktiverad | 2025-09-20 |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | 48 368 72 |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-04-01 - 2029-04-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,1365 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00429 EQQRB Easy, EQQYB Easy |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29166 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 18440440-802-02 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 18440440-802-02 |
| GTIN | 7330000141582 |
| Aktiv | Nej |
| Avaktiverad | 2025-09-20 |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | 48 368 72 |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-04-01 - 2029-04-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,1365 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00429 EQQRB Easy, EQQYB Easy |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29166 |
|---|