Inlagd: 2016-12-01
E-nummerenhet: M
ELAQBY 50X2X0,6 RÖD T500
| Leverantörens artikelnummer | 18456698-803-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 18456698-803-05 |
| GTIN | 7330000081383 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-07-01 - 2029-07-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 2,1226 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00451 ELAQBY |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29357 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 18456698-803-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 18456698-803-05 |
| GTIN | 7330000081383 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-07-01 - 2029-07-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 2,1226 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00451 ELAQBY |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29357 |
|---|