Inlagd: 2016-12-01
E-nummerenhet: M
FQAR-PG 4X2X1,0 250V BLÅ T500
| Leverantörens artikelnummer | 16215298-804-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 16215298-804-05 |
| GTIN | 7330000078055 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-12-01 - 2029-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,5867 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00595 FQAR |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29098 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 16215298-804-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 16215298-804-05 |
| GTIN | 7330000078055 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-12-01 - 2029-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,5867 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00595 FQAR |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29098 |
|---|