Inlagd: 2025-12-09
E-nummerenhet: ST
Harmony 3-fas spänningsövervakningsrelä, område 208 till 480 VAC, fasföljd, fasfel, 1 CO
| Leverantörens artikelnummer | RM10TG00N |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | RM10TG00N |
| GTIN | 3606487344674 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-01-01 - 2030-01-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Harmony 3 Phase Voltage Monitoring Relay |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CNCA-CCC-RM10Tx00N |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | RM10TG00N |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | RM10TG00N |
| GTIN | 3606487344674 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-01-01 - 2030-01-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Harmony 3 Phase Voltage Monitoring Relay |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CNCA-CCC-RM10Tx00N |
|---|---|