Inlagd: 2022-06-23
E-nummerenhet: ST
EcoStruxure Panel Server - avancerad datalogger, Energiserver med dataloggning upp till 3 år. Matning: 110-277 VAC/DC
| Leverantörens artikelnummer | PAS800 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | PAS800 |
| GTIN | 3606481014375 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2026-04-01 - 2031-04-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | EcoStruxure Panel Server |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Leverantörens artikelnummer | PAS800 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | PAS800 |
| GTIN | 3606481014375 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2026-04-01 - 2031-04-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | EcoStruxure Panel Server |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |