Inlagd: 2026-07-29
E-nummerenhet: ST
Mjukstartare, Altivar Soft Starter ATS490, 1200A, 208 till 690 V AC, styrförsörjning 110 till 230 V AC
| Leverantörens artikelnummer | ATS490M12Y |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | ATS490M12Y |
| GTIN | 3606486948958 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-05-01 - 2030-05-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Altivar Soft Starter ATS490 1200A |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=0080.5599.520.09.24.0080&p_File_name=0080.5599.520.09.24_ATS490_ext-01_V03%20v1.pdf |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | ATS490M12Y |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | ATS490M12Y |
| GTIN | 3606486948958 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-05-01 - 2030-05-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Altivar Soft Starter ATS490 1200A |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=0080.5599.520.09.24.0080&p_File_name=0080.5599.520.09.24_ATS490_ext-01_V03%20v1.pdf |
|---|---|