Inlagd: 2016-02-16
E-nummerenhet: ST
Frekvensomriktare, Altivar 930, 55 kW, 400 - 480 V, 3 fas, IP21, vägghängd
| Leverantörens artikelnummer | ATV930D55N4 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | ATV930D55N4 |
| GTIN | 3606480883392 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 3344308 , 3344440 , 3345000 |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14021:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-11-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Altivar Process ATV930, Variable speed drive, 90kW, 380 to 480V, 3 phases, IP21 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Leverantörens artikelnummer | ATV930D55N4 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | ATV930D55N4 |
| GTIN | 3606480883392 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 3344308 , 3344440 , 3345000 |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14021:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-11-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Altivar Process ATV930, Variable speed drive, 90kW, 380 to 480V, 3 phases, IP21 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |