Inlagd: 2016-02-16
E-nummerenhet: ST
Frekvensomriktare, Altivar 930, 18.5 kW, 400 - 480 V, 3 fas, IP21, vägghängd
| Leverantörens artikelnummer | ATV930D18N4 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | ATV930D18N4 |
| GTIN | 3606480883347 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 3344435 , 3344995 , 3344303 |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14021:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-12-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | Pep EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Altivar Process ATV930, Variable speed drive, 22kW, 380 to 480V, 3 phases, IP21 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Leverantörens artikelnummer | ATV930D18N4 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | ATV930D18N4 |
| GTIN | 3606480883347 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 3344435 , 3344995 , 3344303 |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14021:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-12-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | Pep EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Altivar Process ATV930, Variable speed drive, 22kW, 380 to 480V, 3 phases, IP21 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |