Inlagd: 2017-02-15
E-nummerenhet: ST
Frekvensomriktare, Altivar 340, 45 kW, 88 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, Ethernet, IP20
| Leverantörens artikelnummer | ATV340D45N4E |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | ATV340D45N4E |
| GTIN | 3606480967115 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14021:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-11-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Altivar Process ATV930, Variable speed drive, 90kW, 380 to 480V, 3 phases, IP21 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Leverantörens artikelnummer | ATV340D45N4E |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | ATV340D45N4E |
| GTIN | 3606480967115 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14021:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-11-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Altivar Process ATV930, Variable speed drive, 90kW, 380 to 480V, 3 phases, IP21 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |