Inlagd: 2026-01-13
E-nummerenhet: ST
Huvudbrytare, Resi9, 3P, 40A, vippa, 6kA (IEC/EN 60669-2-4)
| Leverantörens artikelnummer | R9PS340 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | R9PS340 |
| GTIN | 3606481929488 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-03-01 - 2030-03-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0089 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 1,3329 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 1,3241 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Acti9 - Switch Disconnector iSW - 4P - 63 A - 415 V |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=C_CB_Resi9-XP-IN-Sw-40-63A |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | R9PS340 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | R9PS340 |
| GTIN | 3606481929488 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-03-01 - 2030-03-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0089 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 1,3329 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 1,3241 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Acti9 - Switch Disconnector iSW - 4P - 63 A - 415 V |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=C_CB_Resi9-XP-IN-Sw-40-63A |
|---|---|