Inlagd: 2020-03-09
E-nummerenhet: ST
Personskyddsbrytare, Acti9 iCV40H, 3 P+N, 6 A, C-kurva 30 mA, klass A
| Leverantörens artikelnummer | A9DC4706 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | A9DC4706 |
| GTIN | 3606481328908 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2020-05-01 - 2025-05-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| GWP | A1-A3 | 3,4911 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Acti9 iCV40N RCBO 3P+N |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CB_IMQ_Vigi-iQPN40-10000A |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | A9DC4706 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | A9DC4706 |
| GTIN | 3606481328908 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2020-05-01 - 2025-05-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| GWP | A1-A3 | 3,4911 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Acti9 iCV40N RCBO 3P+N |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=CB_IMQ_Vigi-iQPN40-10000A |
|---|---|