Inlagd: 2018-04-11
E-nummerenhet: ST
Jordfelsbrytare, Multi9 4 P, 40 A, 26 mA, klass A-SI, godkänd enligt IEC/EN 61008 och UL1053
| Leverantörens artikelnummer | M9R81440 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | M9R81440 |
| GTIN | 3606481198532 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-03-01 - 2028-03-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,1213 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 3,7580 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 4,4549 | kgCO2e / ST |
| GWP | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Resi9 - Residual Current Circuit Breaker - 2P/4P - 16 to 100A |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=C_UL_RCCB_GFP_UL1053 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | M9R81440 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | M9R81440 |
| GTIN | 3606481198532 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-03-01 - 2028-03-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,1213 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 3,7580 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 4,4549 | kgCO2e / ST |
| GWP | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Resi9 - Residual Current Circuit Breaker - 2P/4P - 16 to 100A |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=C_UL_RCCB_GFP_UL1053 |
|---|---|