Inlagd: 2021-04-08
E-nummerenhet: ST
Brandvarnare, Wiser, nätansluten, hanteras via Wiser-appen, IP20 med 10 års batteritid, Zigbee 3.0, vit
| Leverantörens artikelnummer | CCT599501 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | CCT599501 |
| GTIN | 3606482046894 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-08-01 - 2029-08-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0427 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 3,6064 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 3,6492 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Wiser Smoke Alarm |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZIG22114ZB331349-24 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | CCT599501 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | CCT599501 |
| GTIN | 3606482046894 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-08-01 - 2029-08-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0427 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 3,6064 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 3,6492 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Wiser Smoke Alarm |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZIG22114ZB331349-24 |
|---|---|