Inlagd: 2020-09-28
E-nummerenhet: M
MXQ EASY STYR 5G10+4X0,75 1kV
| Leverantörens artikelnummer | 14091998-201-00 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 14091998-201-00 |
| GTIN | 7330000162358 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-12-01 - 2027-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 1,4456 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00232 MXQ Easy Styr |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/34451 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 14091998-201-00 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 14091998-201-00 |
| GTIN | 7330000162358 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-12-01 - 2027-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 1,4456 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00232 MXQ Easy Styr |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/34451 |
|---|