Inlagd: 2025-01-30
E-nummerenhet: M
FXQJ 3x50/25 S
| Leverantörens artikelnummer | 0018370 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | amokabel |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2025-03-31 - 2030-03-31 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,1764 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 7,6574 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0309 | kgCO2e / M |
| GWP-IOBC/GHG | A1-A3 | 7,6898 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 7,5120 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | FXQJ 4x95/50-S 0,6/1kV |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_10081_0018370.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 0018370 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | amokabel |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2025-03-31 - 2030-03-31 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,1764 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 7,6574 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0309 | kgCO2e / M |
| GWP-IOBC/GHG | A1-A3 | 7,6898 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 7,5120 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | FXQJ 4x95/50-S 0,6/1kV |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_10081_0018370.pdf |
|---|