Avaktiverad
Ersättningsartikel saknas
Inlagd: 2016-11-17
E-nummerenhet: M
FXQ EASY 4G10 1kV SVART
| Leverantörens artikelnummer | 15101398-201-00 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 15101398-201-00 |
| GTIN | 7330000079465 |
| Aktiv | Nej |
| Avaktiverad | 2026-05-04 |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-04-01 - 2028-04-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 1,3358 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00272 FXQ Easy |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/30298 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 15101398-201-00 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 15101398-201-00 |
| GTIN | 7330000079465 |
| Aktiv | Nej |
| Avaktiverad | 2026-05-04 |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-04-01 - 2028-04-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 1,3358 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00272 FXQ Easy |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/30298 |
|---|