Inlagd: 2016-09-16
E-nummerenhet: M
EXQJ Pure 4X10/10
| Leverantörens artikelnummer | 20204179-0 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | EXQJ Pure 0,6/1 kV |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 0001190 |
| Varumärke | Prysmian |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2025-02-13 - 2030-02-13 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0410 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 2,8867 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0049 | kgCO2e / M |
| GWP-IOBC/GHG | A1-A3 | 2,9949 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 2,9326 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | EXQJ Pure 4x10/10mm² |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://qr.cprdop.org/?extcode=1001413 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 20204179-0 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | EXQJ Pure 0,6/1 kV |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 0001190 |
| Varumärke | Prysmian |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2025-02-13 - 2030-02-13 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0410 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 2,8867 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0049 | kgCO2e / M |
| GWP-IOBC/GHG | A1-A3 | 2,9949 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 2,9326 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | EXQJ Pure 4x10/10mm² |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://qr.cprdop.org/?extcode=1001413 |
|---|