Inlagd: 2022-02-02
E-nummerenhet: M
AXQJ EASY 4X120/41 1kV SVART T500
| Leverantörens artikelnummer | 15164198-201-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 15164198-201-05 |
| GTIN | 7330000168039 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2021-09-01 - 2026-09-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 14,3290 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00124 AXQJ Easy 1 kV |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/31804 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 15164198-201-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 15164198-201-05 |
| GTIN | 7330000168039 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2021-09-01 - 2026-09-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 14,3290 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00124 AXQJ Easy 1 kV |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/31804 |
|---|