Inlagd: 2021-04-06
E-nummerenhet: M
AXQ 1X150 1kV SVART T500
| Leverantörens artikelnummer | 35121698-201-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 35121698-201-05 |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2021-12-01 - 2026-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 4,1878 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00155 AXQ |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/33835 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 35121698-201-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 35121698-201-05 |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2021-12-01 - 2026-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 4,1878 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00155 AXQ |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/33835 |
|---|