Inlagd: 2020-10-19
E-nummerenhet: ST
Ytterhörn BR65 170 PVC Vit
| Leverantörens artikelnummer | BR6517039016 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | BR6517039016 |
| GTIN | 4012740013895 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006, XP C08-100-1:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-12-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | Installation trunking systems BR, BRN and GBD |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://assets.hager.com/step-content/P/HA_22845205/Document/std.lang.all/TEH_CE_CERT_BR65_DE_EN_20170213.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | BR6517039016 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | BR6517039016 |
| GTIN | 4012740013895 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006, XP C08-100-1:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-12-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | Installation trunking systems BR, BRN and GBD |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://assets.hager.com/step-content/P/HA_22845205/Document/std.lang.all/TEH_CE_CERT_BR65_DE_EN_20170213.pdf |
|---|