Inlagd: 2008-06-03
E-nummerenhet: ST
Mellanvägg i plåt till fönsterbänkskanal BRS, 2 meter
| Leverantörens artikelnummer | TWS70VERZ |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | TWS70VERZ |
| GTIN | 4012740898546 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006, XP C08-100-1:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-01-01 - 2030-01-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | Installation trunking - series BRS (Steel) |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://assets.hager.com/step-content/P/HA_22845044/Document/std.lang.all/T028B_EU-DECLARATION-OF-CONFORMITY_DE-EN_LFS.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | TWS70VERZ |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | TWS70VERZ |
| GTIN | 4012740898546 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006, XP C08-100-1:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-01-01 - 2030-01-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | Installation trunking - series BRS (Steel) |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://assets.hager.com/step-content/P/HA_22845044/Document/std.lang.all/T028B_EU-DECLARATION-OF-CONFORMITY_DE-EN_LFS.pdf |
|---|