Inlagd: 2018-01-12
E-nummerenhet: M
MQQ 5G4 450/750 V stigarkabel T500
| Leverantörens artikelnummer | 14141098-412-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 14141098-412-05 |
| GTIN | 7330000127579 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-12-01 - 2027-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,5557 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00256 MQQ |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/31492 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 14141098-412-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 14141098-412-05 |
| GTIN | 7330000127579 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-12-01 - 2027-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,5557 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00256 MQQ |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/31492 |
|---|