Inlagd: 2021-10-13
E-nummerenhet: M
FQQ EASY 3G1,5 500V SV T500
| Leverantörens artikelnummer | 14150198-201-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 14150198-201-05 |
| GTIN | 7330000165854 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 0455225 |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-03-01 - 2027-03-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,2267 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00260 FQQ Easy |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/36358 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 14150198-201-05 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 14150198-201-05 |
| GTIN | 7330000165854 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 0455225 |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-03-01 - 2027-03-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,2267 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00260 FQQ Easy |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/36358 |
|---|