Inlagd: 2019-03-07
E-nummerenhet: M
FQLQ EASY STYR 5G6+2X0,75
| Leverantörens artikelnummer | 14091898-412-00 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 14091898-412-00 |
| GTIN | 7330000139244 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-12-01 - 2027-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 1,1540 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00216 FQLQ Easy Styr |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/33178 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 14091898-412-00 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 14091898-412-00 |
| GTIN | 7330000139244 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-12-01 - 2027-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 1,1540 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00216 FQLQ Easy Styr |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/33178 |
|---|