Inlagd: 2016-11-17
E-nummerenhet: M
FQ EASY 1,5 450/750V GRÅ R100
| Leverantörens artikelnummer | 11485340-207-02 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 11485340-207-02 |
| GTIN | 7330000078567 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-12-01 - 2027-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,0382 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00253 FQ Easy/FQ Easy tvinnad |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/30142 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 11485340-207-02 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 11485340-207-02 |
| GTIN | 7330000078567 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2022-12-01 - 2027-12-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,0382 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00253 FQ Easy/FQ Easy tvinnad |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/30142 |
|---|