Inlagd: 2013-11-22
E-nummerenhet: M
EXLQ 3G2,5 B150
| Leverantörens artikelnummer | 1004-150 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | EXLQ smooth 3G2,5 |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | amokabel |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2025-01-20 - 2030-01-20 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | EXLQ 3G2,5 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/260/media/152312_5P06987-22-1004_sv.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 1004-150 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | EXLQ smooth 3G2,5 |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | amokabel |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2025-01-20 - 2030-01-20 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | EXLQ 3G2,5 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/260/media/152312_5P06987-22-1004_sv.pdf |
|---|