Inlagd: 2013-11-22
E-nummerenhet: M
EXLQ 3G1,5 B250
| Leverantörens artikelnummer | 1001-250 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | EXLQ smooth 3G1,5 |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | amokabel |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2025-01-25 - 2030-01-20 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0038 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,4681 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0007 | kgCO2e / M |
| GWP-IOBC/GHG | A1-A3 | 0,4683 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 0,4650 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | EXLQ 3G1,5 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/260/media/152309_5P06987-22-1001_sv.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 1001-250 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | EXLQ smooth 3G1,5 |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | amokabel |
| Standard | EN 15804+A2,ISO 14025,ISO 21930 |
| Dataursprung | Digitalt inläst från ECO portal |
| Omräkning | Per faktor på produkt |
| Giltig Från - Till | 2025-01-25 - 2030-01-20 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0038 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,4681 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0007 | kgCO2e / M |
| GWP-IOBC/GHG | A1-A3 | 0,4683 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 0,4650 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Norway |
|---|---|
| EPD | EXLQ 3G1,5 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/260/media/152309_5P06987-22-1001_sv.pdf |
|---|