Inlagd: 2023-06-01
E-nummerenhet: ST
Etikettfält med standardmärkning (endast ICONER).Passar Impressivo, Axcent, Axcent pure, Carat, Dynesty. EJ design-ID
| Leverantörens artikelnummer | 2CKA006199A0128 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | LFW/A.4.63.1-84 |
| GTIN | 4011395336045 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | ABB |
| Standard | XP C08-100-1 :2016, ISO 14025: 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-10-01 - 2029-10-31 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | Cover plate ABB Trevion 63 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Leverantörens artikelnummer | 2CKA006199A0128 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | LFW/A.4.63.1-84 |
| GTIN | 4011395336045 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | ABB |
| Standard | XP C08-100-1 :2016, ISO 14025: 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-10-01 - 2029-10-31 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | Cover plate ABB Trevion 63 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |