Inlagd: 2023-06-01
E-nummerenhet: ST
Etikettfält Passar Impressivo, Axcent, Axcent pure, Carat, Dynesty.
| Leverantörens artikelnummer | 2CKA006199A0103 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | LFW/A.1.63.1-885 |
| GTIN | 4011395335826 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | ABB |
| Standard | XP C08-100-1 :2016, ISO 14025: 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-10-01 - 2029-10-31 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | Cover plate ABB Trevion 63 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Leverantörens artikelnummer | 2CKA006199A0103 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | LFW/A.1.63.1-885 |
| GTIN | 4011395335826 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | ABB |
| Standard | XP C08-100-1 :2016, ISO 14025: 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-10-01 - 2029-10-31 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | Cover plate ABB Trevion 63 |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |