Inlagd: 2009-02-24
E-nummerenhet: ST
Närvarosensor, KNX, Närvarodetektor Argus 360 basic, 2 kanaler 2.5 m, infälld IP20, TP-256, 10 mA, vit
| Leverantörens artikelnummer | MTN630719 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | MTN630719 |
| GTIN | 3606485099767 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-11-01 - 2030-11-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,1699 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 4,3293 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 4,1595 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | KNX MINI PRESENCE DETECTOR |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AAK507Z6353_1333-10 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | MTN630719 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | MTN630719 |
| GTIN | 3606485099767 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-11-01 - 2030-11-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,1699 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 4,3293 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 4,1595 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | KNX MINI PRESENCE DETECTOR |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AAK507Z6353_1333-10 |
|---|---|