Inlagd: 2023-06-01
E-nummerenhet: ST
2,4-tumsskärm Impressivo, Axcent, Axcent pure, Carat, Dynesty. Yta av svart glas. 63x63xmm. Monoblockenhet för KNX
| Leverantörens artikelnummer | 2TMA310011B0002 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | SD/U12.63.1-825 |
| GTIN | 6955891820012 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | - |
| Standard | XP C08-100-1 :2016, ISO 14025: 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-09-01 - 2028-09-30 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | Touch Display |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Leverantörens artikelnummer | 2TMA310011B0002 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | SD/U12.63.1-825 |
| GTIN | 6955891820012 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | - |
| Standard | XP C08-100-1 :2016, ISO 14025: 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-09-01 - 2028-09-30 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | Touch Display |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |