Inlagd: 2011-02-17
E-nummerenhet: ST
Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 800 mm.
| Leverantörens artikelnummer | FP63SN2 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | FP63SN2 |
| GTIN | 3250612669141 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006; EN 50693:2019 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-10-01 - 2030-10-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://assets.hager.com/step-content/P/HA_38915111/Document/std.lang.all/DECLARATION_22_2707_11_22.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | FP63SN2 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | FP63SN2 |
| GTIN | 3250612669141 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006; EN 50693:2019 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-10-01 - 2030-10-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://assets.hager.com/step-content/P/HA_38915111/Document/std.lang.all/DECLARATION_22_2707_11_22.pdf |
|---|