Inlagd: 2019-06-24
E-nummerenhet: ST
FW, infälld kapsling 5-rader & 3-fält, 180 moduler
| Leverantörens artikelnummer | FWU53S |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | FWU53S |
| GTIN | 3250612739660 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 2284338 |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006; EN 50693:2019 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-10-01 - 2030-10-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://assets.hager.com/step-content/P/HA_22836033/Document/std.lang.all/DECLARATION_21_3088_09_21.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | FWU53S |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | FWU53S |
| GTIN | 3250612739660 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 2284338 |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006; EN 50693:2019 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-10-01 - 2030-10-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP ecopassport |
|---|---|
| EPD | FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://assets.hager.com/step-content/P/HA_22836033/Document/std.lang.all/DECLARATION_21_3088_09_21.pdf |
|---|