Inlagd: 2017-12-19
E-nummerenhet: M
Kabelskyddsrör EVOCAB HARD DV SRN 6m 50mm Grön med skarvmuff
| Leverantörens artikelnummer | 2020005006006C01003 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 0665778 |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | EN 15804+A2:2019 and ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-06-01 - 2027-06-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-total | A1-A3 | 0,4140 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | EVOCAB FLEX / HARD pipe |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666738.pdf |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | 2020005006006C01003 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | 0665778 |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | EN 15804+A2:2019 and ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-06-01 - 2027-06-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-total | A1-A3 | 0,4140 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | EVOCAB FLEX / HARD pipe |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666738.pdf |
|---|---|