Inlagd: 2018-08-16
E-nummerenhet: M
Kabelskyddsrör SRE 110, 6m släta väggar utan muff, svarta med gul stripe
| Leverantörens artikelnummer | 2040011006011DD30U3 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-09-29 - 2027-09-29 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0069 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 6,9576 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0023 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 6,9259 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | Evocab Sting SRE/SRS PE |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666145.pdf |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | 2040011006011DD30U3 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-09-29 - 2027-09-29 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0069 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 6,9576 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0023 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 6,9259 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | Evocab Sting SRE/SRS PE |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666145.pdf |
|---|---|