Inlagd: 2017-12-19
E-nummerenhet: M
Kabelskyddsrör EVOCAB SUPERHARD DV 1250N 6m 110mm Gul med tät skarvmuff
| Leverantörens artikelnummer | 2030011006005D08013 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | EN 15804+A2:2019 and ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-09-29 - 2027-09-29 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-total | A1-A3 | 1,8676 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | EVOCAB SUPERHARD pipe |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666748.pdf |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | 2030011006005D08013 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | EN 15804+A2:2019 and ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-09-29 - 2027-09-29 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-total | A1-A3 | 1,8676 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | EVOCAB SUPERHARD pipe |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666748.pdf |
|---|---|