Inlagd: 2018-09-07
E-nummerenhet: M
Kabelskyddsrör SRS Slät 50 x 3,7 HDPE 250m Gul
| Leverantörens artikelnummer | 125050030250YL |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-09-29 - 2027-09-29 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0012 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 1,2176 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0004 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 1,2121 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | Evocab Sting SRE/SRS PE |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666333.pdf |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | 125050030250YL |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | - |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-09-29 - 2027-09-29 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0012 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 1,2176 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0004 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 1,2121 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | Evocab Sting SRE/SRS PE |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666333.pdf |
|---|---|