Inlagd: 2020-05-27
E-nummerenhet: M
Kabelskyddsrör SRE 50 HDPE 6m släta väggar utan muff, svarta med gul stripe
| Leverantörens artikelnummer | 2040005006011DD30U3 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 20430050060050030U3 |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-09-29 - 2027-09-29 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0014 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 1,4629 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0005 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 1,4562 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | Evocab Sting SRE/SRS PE |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666498.pdf |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | 2040005006011DD30U3 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 20430050060050030U3 |
| GTIN | - |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Evopipes |
| Standard | ISO 14025 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Omräkning | Per produktens vikt |
| Giltig Från - Till | 2022-09-29 - 2027-09-29 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | -0,0014 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 1,4629 | kgCO2e / M |
| GWP-luluc | A1-A3 | 0,0005 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 1,4562 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | EPD Hub |
|---|---|
| EPD | Evocab Sting SRE/SRS PE |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/TYPG/TYPG_34722_0666498.pdf |
|---|---|