Inlagd: 2013-05-03
E-nummerenhet: ST
Energimätare, Acti9, iEM2000, iEM2010, enfas för direktmätning upp till 40A, med display och pulsutgång,
| Leverantörens artikelnummer | A9MEM2010 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | A9MEM2010 |
| GTIN | 3606480217418 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-08-01 - 2029-08-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0417 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 1,6773 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 1,7190 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Acti9 iEM2000 series single-phase DIN-rail KWh meter 40A |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=16113-3 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | A9MEM2010 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | A9MEM2010 |
| GTIN | 3606480217418 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-08-01 - 2029-08-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0417 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 1,6773 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 1,7190 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | Acti9 iEM2000 series single-phase DIN-rail KWh meter 40A |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=16113-3 |
|---|---|