Inlagd: 2021-01-29
E-nummerenhet: M
GRHSQ-K-DGNRV 48/T12 G652D S12 T4000
| Leverantörens artikelnummer | 29495498-805-39 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 29495498-805-39 |
| GTIN | 7330000163607 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2026-06-01 - 2031-06-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,0101 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00795 GRHSQ |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29554 |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 29495498-805-39 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 29495498-805-39 |
| GTIN | 7330000163607 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Nexans |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2026-06-01 - 2031-06-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP | A1-A3 | 0,0101 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | 00795 GRHSQ |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.nexans.se/.rest/catalog/v1/family/cpr/29554 |
|---|