Inlagd: 2000-03-09
E-nummerenhet: M
Busskabel, KNX, KNX busskabel, J-H(ST)H 2x2x0,8 FRNC GN T1000, grön
| Leverantörens artikelnummer | 495913600 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 495913600 |
| GTIN | 6410002707205 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-11-01 - 2028-11-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0010 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,2111 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 0,2120 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | ACTASSI UUTP LAN CABLE CAT 6A |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_28030_4959136.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 495913600 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 495913600 |
| GTIN | 6410002707205 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-11-01 - 2028-11-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0010 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,2111 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 0,2120 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | ACTASSI UUTP LAN CABLE CAT 6A |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_28030_4959136.pdf |
|---|