Inlagd: 1999-09-16
E-nummerenhet: M
Busskabel, KNX, KNX busskabel, J-H(ST)H 2x2x0,8 FRNC GN R100, grön
| Leverantörens artikelnummer | 495913000 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 495913000 |
| GTIN | 6410002707007 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-11-01 - 2028-11-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0009 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,2030 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 0,2039 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | ACTASSI UUTP LAN CABLE CAT 6A |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_28030_4959132.pdf |
|---|
| Leverantörens artikelnummer | 495913000 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | 495913000 |
| GTIN | 6410002707007 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-11-01 - 2028-11-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,0009 | kgCO2e / M |
| GWP-fossil | A1-A3 | 0,2030 | kgCO2e / M |
| GWP-total | A1-A3 | 0,2039 | kgCO2e / M |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | ACTASSI UUTP LAN CABLE CAT 6A |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.e-nummersok.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_28030_4959132.pdf |
|---|