Inlagd: 2010-01-13
E-nummerenhet: ST
Väggskåp 1000*800*300 med montageplåt
| Leverantörens artikelnummer | NSYS3D10830P |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYS3D10830P |
| GTIN | 3606480160110 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-10-01 - 2029-10-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 2,7263 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 221,8732 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 224,5995 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT S3D - Steel Wall Mounting Enclosure |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=COC-UL-SPACIAL_S3D_RANGE |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | NSYS3D10830P |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYS3D10830P |
| GTIN | 3606480160110 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025:2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-10-01 - 2029-10-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 2,7263 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 221,8732 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 224,5995 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT S3D - Steel Wall Mounting Enclosure |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=COC-UL-SPACIAL_S3D_RANGE |
|---|---|