Inlagd: 2023-10-17
E-nummerenhet: ST
Stolpprofiler, PanelSeT SFN, kit om 4st, för SFN med H=1400
| Leverantörens artikelnummer | NSYSFNV14 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYSFNV14 |
| GTIN | 3606486103869 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-07-01 - 2028-07-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,5579 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 40,5958 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 41,1534 | kgCO2e / ST |
| GWP | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT SFN : Floor standing modular decarbonized steel enclosure |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DEKRA_CERT_IEC_62208_NSYSFN |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | NSYSFNV14 |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYSFNV14 |
| GTIN | 3606486103869 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2010 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2023-07-01 - 2028-07-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,5579 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 40,5958 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 41,1534 | kgCO2e / ST |
| GWP | A1-A3 | 0,0000 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT SFN : Floor standing modular decarbonized steel enclosure |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DEKRA_CERT_IEC_62208_NSYSFN |
|---|---|