Inlagd: 2016-05-17
E-nummerenhet: ST
Apparatlåda i polyester 360*720*230, färg RAL7035, montageplåt ingår ej
| Leverantörens artikelnummer | NSYPLSC3672AG |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYPLSC3672AG |
| GTIN | 3606480777196 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-08-01 - 2029-08-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,5272 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 31,0696 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 31,5968 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT PLS |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=TC_BV_IEC_62208_PLS_ENG |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | NSYPLSC3672AG |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYPLSC3672AG |
| GTIN | 3606480777196 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2024-08-01 - 2029-08-01 |
| Indikator | Skede | Värde | Enhet / Enummer-enhet |
|---|---|---|---|
| GWP-biogenic | A1-A3 | 0,5272 | kgCO2e / ST |
| GWP-fossil | A1-A3 | 31,0696 | kgCO2e / ST |
| GWP-total | A1-A3 | 31,5968 | kgCO2e / ST |
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | PanelSeT PLS |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=TC_BV_IEC_62208_PLS_ENG |
|---|---|