Inlagd: 1992-12-22
E-nummerenhet: ST
ÖVERFALLSKLÄMMA
| Leverantörens artikelnummer | K96A |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | K96A |
| GTIN | 4010330710681 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006, XP C08-100-1:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-12-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Leverantörens artikelnummer | K96A |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | K96A |
| GTIN | 4010330710681 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Hager |
| Standard | ISO 14025 : 2006, XP C08-100-1:2016 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-12-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP Ecopassport |
|---|---|
| EPD | Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M |
| Certifikat | - |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |