Inlagd: 2026-08-13
E-nummerenhet: ST
Kylaggregat för sidomontage, Climasys CU, med modbus kommunikation, 3200W, 3 poler, 380/460V, 50/60Hz, IP55
| Leverantörens artikelnummer | NSYCU3K23P4DG |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYCU3K23P4DG |
| GTIN | 3606486055281 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-12-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | ClimaSys Connected Cooling Unit |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SGS-safety-Certif-Climasys-CU |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer | NSYCU3K23P4DG |
|---|---|
| Leverantörens typbeteckning | NSYCU3K23P4DG |
| GTIN | 3606486055281 |
| Aktiv | Ja |
| Avaktiverad | - |
|---|---|
| Ersätts av | - |
| Ersätts närmast av | - |
| Ersätter | - |
| Varumärke | Schneider Electric |
| Standard | ISO 14025 : 2006 |
| Dataursprung | Manuellt angivna värden |
| Giltig Från - Till | 2025-12-01 - 2030-12-01 |
Det finns inget utsläppsdata redovisat för denna produkt
| Programoperatör | PEP EcoPassport |
|---|---|
| EPD | ClimaSys Connected Cooling Unit |
| Certifikat | |
|---|---|
| CE-märkning av kabel | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| Certifikat | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SGS-safety-Certif-Climasys-CU |
|---|---|